Ещё может подойти
Цена по запросу
Донный клапан для кислотовоза 2” переливной
Цена по запросу
Донный клапан для кислотовоза 2” составной короткопрофильный
Просмотренные товары
Цена по запросу
Премиальный рукав для транспортировки различных химических продуктов из автоцистерн, барж, танкеров и хранилищ. Конструкция рукава имеет стальную спираль для всасывающих операций, а также для маршрутизации рукава при изгибах в стесненных пространствах. Напорно-всасывающий рукав (SD) для использования с различными кислотными растворами и химикатами в тяжелых условиях.
Особенности:
| D вн, мм | D нар, мм | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, Bar | Давление на разрыв, Bar | Радиус изгиба | Вес 1 метра, кг | Длина бухты, метр пог. | Артикул |
| 19 | 31 | 6 | 16 | 48 | 95 | 0,7 | 40 | 4695-13001 |
| 25 | 37 | 6 | 16 | 48 | 125 | 0,8 | 40 | 4695-13002 |
| 32 | 44 | 6 | 16 | 48 | 160 | 1 | 40 | 4695-13003 |
| 38 | 51 | 6,5 | 16 | 48 | 190 | 1,2 | 40 | 4695-13004 |
| 50 | 66 | 8 | 16 | 48 | 250 | 2,1 | 40 | 4695-13005 |
| 51 | 67 | 8 | 16 | 48 | 255 | 2,2 | 40 | 4695-13006 |
| 65 | 81 | 8 | 16 | 48 | 325 | 2,6 | 40 | 4695-13007 |
| 75 | 91 | 8 | 16 | 48 | 375 | 3,1 | 40 | 4695-13008 |
| 76 | 92 | 8 | 16 | 48 | 380 | 3,1 | 40 | 4695-13009 |
| 100 | 116 | 8 | 16 | 48 | 500 | 4,1 | 40 | 4695-13010 |




