Химические насосы ХМ
- Модель: Химические насосы ХМ
Запросить цену
Химические насосы типа ХМ (химический моноблочный) предназначены для перекачивания химических жидкостей (кислот, щелочей, растворов солей), со скоростью проникновения коррозии в материал проточной части (сталь 12Х18Н10) не более 0,1мм/год. Плотностью продукта — до 1,85г/см³.
Для большинства кислот подходят насосы типа ХМ, изготовленные в составе с асинхронным электродвигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцевым уплотнением.
В зависимости типа перекачиваемого продукта насосы изготавливаются в различных комплектациях и агрегатируются с различными электродвигателями:
- взрывозащищенные 1ExdIICT4 электродвигатели или специсполнения ,
- электродвигатели степени пылевлагозащиты IP55,
- защитные нержавеющие кожуха на электродвигатели,
- немоноблочная конструкция,
-двойные торцевые уплотнения,
- фторопластовые прокладки корпуса типа «креви»,
- системы электрообогрева и поддержания заданной температуры жидкости в корпусе насоса,
- рубашки обогрева от источника горячей воды или пара,
- устройства оповещения о наличии охлаждающей жидкости в бачке (конструкция с двойным торцевым уплотнением) и другие устройства защиты от «холостого хода»,
- система принудительного охлаждения двойных торцевых уплотнений со змеевиками
Допускается перекачивание насосом ХМ загрязнённых жидкостей с абразивными частицами размером до 1мм концентрацией до 0,1% по объёму.
Марка насоса | Ду вх., мм | Ду вых., мм | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Масса в общепром. исп., кг |
Масса во взрывозащ. исп., кг |
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | 0,5 - 2,5 | 42718 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 20 | 20 | 0,1 - 2 | 18 - 15 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 32 | 32 | 42430 | 25 - 18 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 20 | 20 | 2,5 - 6 | 42687 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ХМ 3,5/20К5-0,75/2 | 32 | 32 | 42523 | 26 - 17 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | 42648 | 42626 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 32 | 32 | 42647 | 25 - 16 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 | 32 | 32 | 42647 | 26 - 24 | 1,5 | 18 | 23 |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 50 | 32 | 42708 | 35 - 20 | 2,2 | 22 | 30 |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | 50 | 32 | 42647 | 55 - 47 | 5,5 | 47 | 53 |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | 32 | 32 | 42682 | 42625 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 32 | 32 | 42583 | 24 - 15 | 1,5 | 18,5 | 26 |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 50 | 32 | 43313 | 35 - 22 | 3 | 35 | 39 |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 50 | 50 | 42583 | 55 - 45 | 5,5 | 49 | 56 |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | 50 | 50 | 46296 | 24 - 15 | 3 | 35 | 49 |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | 50 | 50 | 15 - 30 | 42594 | 2,2 | 25 | 33 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | 50 | 50 | 14 - 32 | 35 - 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/30К5-5,5/2 з | 50 | 50 | 14-32 | 35 - 24 | 5,5 | 43 | 50 |
ХМ 25/50К5-7,5/2 | 50 | 50 | 14 - 32 | 53 - 38 | 7,5 | 58 | 62 |
ХМ 25/80К5-15,0/2 | 65 | 50 | 14 - 32 | 80 - 57 | 15 | 155 | 163 |
ХМ 50/30К5-7,5/2 з | 80 | 50 | 25 - 60 | 35 - 22 | 7,5 | 59 | 63 |
ХМ 50/50К5-15,0/2 | 80 | 50 | 30 - 60 | 55 - 45 | 15 | 150 | 160 |
ХМ 80/30К5-11,0/2 з | 80 | 65 | 60 - 80 | 25 - 30 | 11 | 122 | 150 |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | 80 | 65 | 50 - 85 | 55 - 48 | 18,5 | 170 | 195 |
ХМ 100/25К5-15,0/2 | 100 | 80 | 80 - 110 | 30 - 20 | 15 | 154 | 170 |
ХМ 100/30К5-18,5/2 | 100 | 80 | 80 - 110 | 35 - 25 | 18,5 | 175 | 200 |
ХМ 100/50К5-22,0/2 | 100 | 65 | 80 - 110 | 55 - 45 | 22 | 200 | 202 |
ХМ 50/30К5-7,5/2Е
ХМ - химический моноблочный
50/30 - подача, м3/ч
К - материал насосной части
5 - тип торцевого уплотнения
7,5 - мощность электродвигателя
2 - частота вращения
Е - исполнение электродвигателя
Поделиться
Химические насосы ХМ в наличии и под заказ!
Ещё может подойти
Просмотренные товары
Химические насосы ХМ
Химические насосы типа ХМ (химический моноблочный) предназначены для перекачивания химических ..
Цена по запросу