Огнепреградитель ОП Пламяпреградитель модели ПП или ПОЖ-80
- Модель: ОП-50 ду50,
-
1600 руб.
Огнепреградители серии ОП, пламяпреградители ПП и ПОЖ-80 предназначены для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.
ОП и ПП устанавливаются на монтажный патрубок резервуаров, ПОЖ-80 на приемные трубопроводы АЗС.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огнепреградители изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе: ОП-150 ААН У1, ТУ 3689-101-10524112-2007
где 150 — условный проход огнепреградителя, мм;
А — алюминиевый корпус с алюминиевой фольгой;
А — огнепреграждающий элемент из алюминиевой фольги;
Н — разборный корпус с возможностью замены огнепреграждающего элемента;
У1 — климатическое исполнение.
Технические характеристики | ||||||||
Наименование параметров | ОП - 50 | ОП - 50 | ОП - 80 | ОП - 100 | ОП - 100 | ОП - 150 | ОП - 200 | |
Условный проход DN | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | |
Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м³/ч | 25 | 100 | 150 | 100 | 200 | 215 | 380 | |
Высота H, мм | 80 | 172 | 200 | 94 | 200 | 250 | 275 | |
Диаметр D, мм | 140 | 160 | 214 | 207 | 230 | 303 | 375 | |
Присоединительные размеры, мм | D | 140 | 141 | 184 | 207 | 205 | 260 | 315 |
D 1 | 110 | 110 | 150 | 170 | 170 | 225 | 280 | |
d | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
n, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Масса, кг, не более | 1,3 | 3 | 5 | 3,6 | 6,1 | 10 | 16 |
Наименование параметров | ОП - 250 | ОП - 300 | ОП - 350 | ОП - 500 | ПП - 50А | ПП-100 | ПОЖ - 80 | |
Условный проход DN | 250 | 300 | 350 | 500 | 50 | 100 | 100 | |
Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м³/ч | 600 | 750 | 900 | 2200 | 25 | 100 | 80-100 | |
Высота H, мм | 263 | 295 | 440 | 337 | 80 | 80 | 94 | |
Диаметр D, мм | 450 | 527 | 635 | 858 | 92 | 148 | 207 | |
Присоединительные размеры, мм | D | 370 | 440 | 485 | 640 | - | - | 207 |
D 1 | 335 | 395 | 445 | 600 | - | - | 170 | |
d | 18 | 22 | 22 | 22 | - | - | 18 | |
n, шт | 12 | 12 | 12 | 16 | - | - | 4 | |
Масса, кг, не более | 20 | 30 | 45 | 70 | 0,7 | 1,5 | 3,6 |
Огнепреградитель ОП Пламяпреградитель модели ПП или ПОЖ-80 в наличии и под заказ!
Для покупки позвоните нам по номеру +7 (953) 444-53-03 или свяжитесь через:
Посмотрите также
Просмотренные товары
Огнепреградитель ОП Пламяпреградитель модели ПП или ПОЖ-80
Огнепреградители серии ОП, пламяпреградители ПП и ПОЖ-80 предназначены для временного предотвр..
1600 руб.