Шаровые краны Batu сжиженного газа Ду 15 - 150 мм
- Модель: Шаровые краны Batu Ду (Dn) 15 - 150 мм
Запросить цену
Доступные варианты
Шаровые краны Batu используются для закрытия потока сжиженного газа в резервуарах и трубопроводах и не требуют специального обслуживания.
Краны шаровые Batu сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Шаровой кран Batu относится к запорной арматуре, у которой только два рабочих состояния — полностью открыт и полностью закрыт и не предназначен для регулирования потока СУГ.
В конструкции шаровых кранов Batu используется уплотнение PTFE (тефлон, фторопласт), которое позволяет их применять для работы практически со всеми агрессивными неабразивными средами такие как: кислоты, щелочи, растворители, жидкий кислород, аммиак.
Краны шаровые Batu для СУГ представлены такими моделями:
- Кран шаровой фланцевый полнопроходной КШФ BKV-EU-001;
- Кран шаровой фланцевый полнопроходной КШФ BKV-EU-002;
- Кран шаровой межфланцевый моноблочный полнопроходной КШМ BBTKV-FS.

Они применяются для открытия/закрытия потока топлива в системе. Имеют герметичность А класса.
Размеры КШФ BKV-EU-001
Тип BKV-EU-001 | L | G | H | f | D | b | k | Hole Unit | I | F |
130 | 150 | 75 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | |
150 | 150 | 83 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | |
160 | 180 | 90 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 |
Размеры КШФ BKV-EU-002
Тип BKV-EU-002 | L | G | H | f | D | b | k | Hole Unit | I | F |
104 | 230 | 95 | 2 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | |
106 | 275 | 115 | 3 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | |
108 | 275 | 120 | 3 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | |
112 | 320 | 135 | 3 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | |
140 | 380 | 150 | 3 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | |
190 | 450 | 170 | 3 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | |
325 | 450 | 200 | 3 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | |
350 | 650 | 235 | 3 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 |
Размеры КШМ BBTKV-FS
Тип BBTKV-FS | L | G | H | DN | f | D | k | Hole Unit | M | F | Кг |
38 | 150 | 75 | 15 | 2 | 87 | 65 | 4 | М 12 | 50 | 1,5 | |
40 | 150 | 83 | 20 | 2 | 97 | 75 | 4 | М 12 | 60 | 2,0 | |
45 | 180 | 90 | 25 | 2 | 107 | 85 | 4 | М 12 | 68 | 2,7 | |
58 | 230 | 95 | 32 | 2 | 135 | 100 | 4 | М 16 | 78 | 5,2 | |
64 | 275 | 115 | 40 | 3 | 145 | 110 | 4 | М 16 | 88 | 6,8 | |
82 | 275 | 120 | 50 | 3 | 165 | 125 | 4 | М 16 | 105 | 11,1 | |
103 | 320 | 135 | 65 | 3 | 177 | 145 | 8 | М 16 | 125 | 15,6 | |
122 | 380 | 150 | 80 | 3 | 197 | 160 | 8 | М 16 | 132 | 22,3 | |
150 | 450 | 170 | 100 | 3 | 235 | 190 | 8 | М 20 | 162 | 37,3 | |
200 | 450 | 200 | 125 | 3 | 270 | 220 | 8 | М 20 | 188 | 69,0 | |
235 | 650 | 235 | 150 | 3 | 305 | 250 | 8 | М 22 | 218 | 96,0 | |
310 | 900 | 270 | 200 | 3 | 400 | 320 | 12 | М 27 | 285 | 215,0 | |
470 | 1100 | 370 | 250 | 3 | 500 | 385 | 12 | М 27 | 345 | 475,0 |
Видео шарового крана Batu
Поделиться
Шаровые краны Batu сжиженного газа Ду 15 - 150 мм в наличии и под заказ!
Ещё может подойти
Просмотренные товары
Шаровые краны Batu сжиженного газа Ду 15 - 150 мм
Шаровые краны Batu используются для закрытия потока сжиженного газа в резервуарах и трубопроводах и ..
Цена по запросу