Компрессор ГШ-1 для СУГ (пропан-бутана)
- Модель: Компрессор для суг пропан бутана
Компрессорная установка ГШ-1 предназначена для сжатия паров пропан-бутана. Применяются на кустовых базах сжиженого газа, газонаполнительных станциях для перекачки фракций пропан-бутановых смесей и могут быть использованы в двух технологических режимах:
- режиме слива жидкой фракции методом выдавливания;
- режиме откачки паров газа из емкости.
Технические характеристики компрессора СУГ ГШ-1
| Объемная производительность в режиме слива, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении, м3/мин | 4,2±0,2 |
| Объемная производительность в режиме откачки, приведенная к начальным условиям при номинальном давлении, м3/мин | 3,4±0,2 |
| Минимальное начальное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 0,15 |
| Минимальное начальное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 0,15 |
| Максимальное начальное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 1,1 |
| Максимальное начальное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 1,1 |
| Номинальное начальное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 1,1 |
| Номинальное начальное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 0,15 |
| Минимальная начальная температура, oC | -40 |
| Максимальная начальная температура, oC | +40 |
| Номинальная начальная температура, oC | +30 |
| Минимальное конечное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 0,45 |
| Минимальное конечное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 0,25 |
| Максимальное конечное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 1,7 |
| Максимальное конечное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 1,15 |
| Номинальное конечное давление (абсолютное) в режиме слива, МПа | 1,7 |
| Номинальное конечное давление (абсолютное) в режиме откачки, МПа | 0,7 |
| Максимальный перепад давлений (разность давлений нагнетания и всасывания), не более МПа | 1,0 |
| Конечная температура, не более oC | +125 |
| Номинальная мощность на валу компрессора, не более кВт | 55 |
| Номинальная частота вращения вала, C-1 | 12,25 |
| Число ступеней сжатия | 2 |
| Число цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 125 |
| Диаметр штока, мм | 26 |
| Ход поршня (со стороны привода) правого, мм | 153 |
| Ход поршня (со стороны привода) центрального, мм | 146 |
| Ход поршня (со стороны привода) левого, мм | 144 |
| Величина утечек газа в факельную систему по свободному газу (при давлении 1 кг/см2 и температуре 20oC)л/мин(кг/мин) | 5-10 (0,02-0,04) |
| Охлаждение | воздушное, конвективное |
| Тип привода | Электродвигатель асинхронный во взрывозащищенном исполнении, питаемый от сети переменного тока |
| Расход масла на унос, не более г/ч | 50 |
| Количество смазки, заливаемой в компрессор, л | 8+0,5 |
| Длина (вдоль вала), м | 2,3 |
| Ширина, м | 1,8 |
| Высота, м | 1,35 |
| Масса, не более кг | 2000 |
| Средняя наработка до отказа, не менее ч | 1000 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
| Средний ресурс до текущего ремонта, ч | 4000 |
| Средняя продолжительность текущего ремонта, ч | 24 |
| Среднее время восстановления, ч | 4 |
| Средний срок службы, не менее лет | 10 |







