Устройство плавного пуска ATS01 12А 5,5кВт
- Модель: Устройство плавного пуска ATS01 12А 5,5кВт ATS01N212QN
Устройство плавного пуска ATS01 12А 5,5кВт предназначено для ограничения пускового момента, плавного пуска и торможения асинхронных двигателей.
Технические характеристики устройства плавного пуска ATS01 12А 5,5кВт
| Серия | Altistart 01 |
| Тип продукта | Устройство плавного пуска |
| Назначение продукта | Асинхронные электродвигатели |
| Специальная область применения продукта | Простая машина |
| Краткое название устройства | ATS01 |
| Число фаз | 3 фазы |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...415 В - 10...10 % |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 кВт, 3 фазы в 380...415 В |
| Номинал пускателя IcL | 12 А |
| Категория применения | AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
| Потребляемый ток | 60 А при номинальной нагрузке |
| Тип пуска | Пуск с постепенным увеличением напряжения |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 4 Вт при полной нагрузке и при завершении пуска 124 Вт в переходном состоянии |
| Стиль сборки | С радиатором |
| Доступные функции | Встроенный байпас |
| Пределы напряжения питания | 342…456 В |
| Частота сети питания | 50...60 Hz - 5...5 % |
| Частота сети | 47,5...63 Гц |
| Выходное напряжение | <= напряжение питания |
| Напряжение цепи управления | Встроенный в пускатель |
| Продолжительность пуска | Регулируем. от 1 до 10 с |
| Символ времени остановки | Регулируем. от 1 до 10 с |
| Пусковой момент | 30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя |
| Тип дискретного входа | Логический (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) функции "останов", "пуск" и "усиленный пусковоймомент" <= 8 мА 27 кОм |
| Напряжение дискретного входа | 24...40 V |
| Тип дискретных входов | Положительный LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ) при Состоянии 0: < 5 В и <= 0.2 mA при Состоянии1: > 13 В, >= 0.5 mA |
| Ток дискретного выхода | 2 А DC-13 3 А AC-15 |
| Тип дискретного выхода | Логика с открытым коллектором LO1 конец сигнала пуска Релейные выходы R1A, R1C нет |
| Напряжение дискретного выхода | 24 В (пределы напряжения: 6...30 V) логика с открытым коллектором |
| Минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы |
| Макс. коммутируемый ток | Релейные выходы: 2 А в 250 В пер. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка Релейные выходы: 2 А в 30 В пост. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка |
| Тип дисплея | 1 светодиод (зеленый) для пускатель запитан 1 светодиод (желтый) для достигнуто номинальн. напряжение |
| Момент затяжки | 1,9…2,5 Н·м 0,5 Н·м |
| Электрическое соединение | Винтовой зажим 4 мм - жесткий 1 1...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - жесткий 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 2 0,5...1 мм² AWG 17 Цепь управления Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий С кабельным наконечником 1 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 1 1,5...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий С кабельным наконечником 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 2 1,5...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 2 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления |
| Маркировка | CE |
| Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов |
| Высота | 124 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 131 мм |
| Вес нетто | 0,42 кг |
| Код совместимости | ATS01N2 |
| Диапазон мощности двигателя AC-3 | 4…6 кВт в 380…440 В 3 фазы |
| Тип пускателя | Устройство плавного пуска |





