Насосный агрегат НСВ-32 предназначен для перекачивания: - сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан и их смеси) из стационарных и передвижных сосудов в наземные (подземные) резервуары и заправки автомобильных (бытовых) баллонов; - жидкостей, неагрессивных по отношению к материалам деталей насоса, плотностью до 1050 кг/м³.
№ | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Рабочая среда | Сжиженные углеводородные газы по ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 |
2 | Рабочее давление, МПа, не более | 1,6 |
3 | Давление пробное, МПа | 2,34 |
4 | Температура рабочая, 0С | минус 40…+45 |
5 | Напор развиваемый насосом, не более метров МПа | 160 1,6 |
6 | Подача, л/мин, не менее, при дифференциальном давлении: 0,6 МПа 0,8 МПа 1,0 МПа 1,2 МПа 1,4 МПа 1,6 МПа |
115 100 95 82 60 40 |
7 | Внешняя утечка через уплотнение | отсутствует |
8 | Тип насоса | вихревой |
9 | Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
10 | Вид исполнения электродвигателя | взрывозащищенное |
11 | Степень взрывозащиты | IЕx d11 ВТ4/ IIЕx d11 СТ4 |
12 | Степень безопасности | JP54 |
13 | Условный проход патрубков DN, мм: входного выходного |
40 32 |
14 | Тип присоединения патрубков | фланцевое тип 3по ГОСТ 12820-80 |
15 | Напряжение питания, В | 380±38 |
16 | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 2850 |
17 | Габаритные размеры насоса, мм, не более: длина ширина высота |
323 258 318 |
18 | Габаритные размеры агрегата, мм, не более: длина ширина высота |
805 258 454 |
19 | Масса насоса, кг, не более | 38,6 |
20 | Масса агрегата, кг, не более | 124 |
21 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
22 | Средний ресурс до капитального ремонта, часов, не менее | 2000 |
Насосный агрегат НСВ-32 предназначен для перекачивания: - сжиженных углеводородных газов (пропан - ..
Цена по запросу