14900 руб.
Данные краны предназначены для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах сжиженного газа (пропан-бутана) в технологических системах и автоцистерн.
Обозначение | Условное обозначение | Проход условный, DN | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг |
ВИЛН.491819.001-01 | КШГ-32-01 | 32 | Фланцевое | 4,80 |
ВИЛН.491819.001-02 | КШГ-32-02 | Фланцевое с уплотнительными поверхностями по ГОСТ 12815-80 исп. 2 | 4,72 | |
ВИЛН.491819.001-03 | КШГ-32-03 | Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 исп. 3 | 9,50 | |
ВИЛН.491819.002-01 | КШГ-40-01 | 40 | Фланцевое | 5,75 |
ВИЛН.491819.002-02 | КШГ-40-02 | Фланцевое с уплотнительными поверхностями по ГОСТ 12815-80 исп. 2 | 5,67 | |
ВИЛН.491819.002-03 | КШГ-40-03 | Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 исп. 3 | 11,03 | |
ВИЛН.491819.003-01 | КШГ-50-01 | 50 | Фланцевое | 7,85 |
ВИЛН.491819.003-02 | КШГ-50-02 | Фланцевое с уплотнительными поверхностями по ГОСТ 12815-80 исп. 2 | 7,77 | |
ВИЛН.491819.003-03 | КШГ-50-03 | Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 исп. 3 | 14,52 |
Пример записи крана DN32 при заказе и в документации другого изделия: «Кран шаро-вой DN32, PN 2,5 МПа ВИЛН.491819.001– 01 (КШГ – 32 – 01) ТУ 3742–024–05749381–2000».
Номинальный диаметр, DN | Рис. | Размеры, мм. | |||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | H | d | h | ||
50 | 1 | 160 | 125 | 99 | - | 108 | 180 | - | 110 | 48 | 17 |
2 | 84 | 59 | 152 |
Данные краны предназначены для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах сжиженного га..
14900 руб.