Манометр виброустойчивый коррозионностойкий для цементовоза
- Модель: Манометр ДМ8008-ВУФ
-
1200 руб.

Предназначен для измерения избыточного, вакууметрического давления на цементовозе, а также агрессивных сред, в т.ч. жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с температурой до +150 °С, содержанием Н2S и СO2 до 25 % по объему каждого, нефти и нефтепродуктов с содержанием парафина до 10 % весовых. Виброустойчивые манометры установленные на материаловозах (цементовоз, кормовоз или муковоз) неуязвимы для ударных воздействий и вибраций, которые возникают во время эксплуатации на автоцистернах. Максимальная виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса демпфирующей жидкостью (глицерин, полиметилсилоксан ПМС-300).
Технические характеристики виброустойчивого манометра
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP54 |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Температура окружающей среды | от минус 45 до плюс 60 °С |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
Виброзащита | V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с²) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Стекло | Силикатное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
Масса прибора | не более 0,9 кг |
Диапазоны измерений прибора
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см 2 |
ДВ8008-ВУ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см 2 |
ДА8008-ВУ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см 2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см 2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см 2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см 2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см 2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см 2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см 2 | |
ДМ8008-ВУ | 0...100 кПа | 0...1 гс/см 2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см 2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см 2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см 2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см 2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см 2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см 2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см 2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см 2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см 2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см 2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см 2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см 2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см 2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см 2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см 2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см 2 |
Манометр виброустойчивый коррозионностойкий для цементовоза в наличии и под заказ!
Для покупки позвоните нам по номеру +7 (953) 444-53-03 или свяжитесь через:
Посмотрите также
Просмотренные товары
Манометр виброустойчивый коррозионностойкий для цементовоза
Предназначен для измерения избыточного, вакууметрического давления на цементовозе, а также агрессивн..
1200 руб.