Фильтры "Pilzno" (Польша) применяются для улавливания твердых частиц размером до 0,5мм
Рабочая среда: пропан-бутан, минеральное и синтетическое масло, керосин, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, аммиак, тормозные и гидравлические жидкости, водяной пар а также другие неагрессивные среды для углеродистой стали.
Степень фильтрования 0,5 мм.
Фильтры поставляются в размерах от Ду 10 до 200.
Тип d/Din | DN | L | H | d1 | d2 | Масса Kg |
FWPb 25 | 25 | 137 | 96 | 23,8 | 30 | 0,90 |
FWPb 25/D | 25 | 137 | 96 | 27,3 | 33,7 | 0,95 |
FWPb 32 | 32 | 166 | 126 | 30,8 | 38 | 2,10 |
FWPb 32/D | 32 | 166 | 126 | 36 | 42,4 | 2,17 |
FWPb 40 | 40 | 177 | 135 | 37,3 | 44,5 | 2,60 |
FWPb 40/D | 40 | 177 | 135 | 41,1 | 48,3 | 2,80 |
FWPb 50 | 50 | 207 | 162 | 49 | 57 | 5,20 |
FWPb 50/D | 50 | 207 | 162 | 53,1 | 60,3 | 5,35 |
FWPb 65 | 65 | 267 | 188 | 68,1 | 76,1 | 7,80 |
FWPb 80 | 80 | 287 | 215 | 79,9 | 88,9 | 10,50 |
FWPb 100 | 100 | 327 | 247 | 98 | 108 | 15,00 |
FWPb 100/D | 100 | 327 | 247 | 104,3 | 114,3 | 15,50 |
FWPb 125 | 125 | 277 | 292 | 120,4 | 133 | 24,00 |
FWPb 125/D | 125 | 277 | 292 | 127,1 | 139,7 | 24,60 |
FWPb 150 | 150 | 455 | 342 | 146,4 | 159 | 34,50 |
FWPb 150/D | 150 | 455 | 342 | 155,7 | 168,3 | 35,70 |
FWPb 200 | 200 | 572 | 430 | 203,1 | 213,1 | 46,20 |
Фильтра так же могут изготавливаться в исполнении «под фланец» (FWPk).