Фильтры "Pilzno" (Польша) применяются для улавливания твердых частиц размером до 0,5мм
Рабочая среда: пропан-бутан, минеральное и синтетическое масло, керосин, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, аммиак, тормозные и гидравлические жидкости, водяной пар а также другие неагрессивные среды для углеродистой стали.
Степень фильтрования 0,5 мм.
Фильтры поставляются в размерах от 10 до 200 мм.
Тип d/Din | DN | L | H | d1 | d2 | Масса kg |
FWKb 25 | 25 | 90 | 163 | 23,6 | 30 | 1,50 |
FWKb 25/D | 25 | 90 | 163 | 27,3 | 33,7 | 1,55 |
FWKb 32 | 32 | 93 | 175 | 30,8 | 38 | 2,00 |
FWKb 32/D | 32 | 93 | 175 | 36 | 42,4 | 2,07 |
FWKb 40 | 40 | 103 | 185 | 37,3 | 44,5 | 2,50 |
FWKb 40/D | 40 | 103 | 185 | 41,1 | 48,3 | 2,60 |
FWKb 50 | 50 | 113 | 204 | 49 | 57 | 5,20 |
FWKb 50/D | 50 | 113 | 204 | 53,1 | 60,3 | 5,35 |
FWKb 65 | 65 | 133 | 242 | 68,1 | 76,1 | 7,40 |
FWKb 80 | 80 | 143 | 270 | 79,9 | 88,9 | 9,50 |
FWKb 100 | 100 | 163 | 322 | 98 | 108 | 14,20 |
FWKb 100/D | 100 | 163 | 322 | 104,3 | 114,3 | 14,70 |
FWKb 125 | 125 | 188 | 333 | 120,4 | 133 | 22,00 |
FWKb 125/D | 125 | 188 | 333 | 127,1 | 139,7 | 22,60 |
FWKb 150 | 150 | 212 | 377 | 146,4 | 159 | 31,20 |
FWKb 150/D | 150 | 212 | 377 | 155,7 | 168,3 | 32,40 |
FWKb 200 | 200 | 268 | 500 | 203,1 | 213,1 | 43,70 |
Фильтра также могут изготавливаться в исполнении «под фланец» (FWKk).
Фильтры "Pilzno" (Польша) применяются для улавливания твердых частиц размером до 0,5ммРабочая среда:..
Цена по запросу