Кран шаровой 11с67п полнопроходной кран, предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих газ, нефтепродукты, воду и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Применяется в технологической системе на газовой заправочной станции, так же применяется на газовозах.
Возможны различные диаметры: 25, 32, 40, 50, 65, 80
Тип присоединения - фланец (возможна поставок межфланцевого и под приварку)
Номинальный диаметр, DN | Номинальное давление, PN, (МПа) | Эффективный диаметр, мм, Dэф | Строительная длина, мм, L | Длина, мм, L1 | Высота, мм, Н | Высота, мм, Н1 | Масса, кг |
10 | 16(1,6)/25(2,5) | 9 | 61 | 187 | 113 | 158 | 1,5 |
15 | 16(1,6)/25(2,5) | 12,5 | 61 | 187 | 113 | 161 | 1,6 |
20 | 16(1,6)/25(2,5) | 17 | 71 | 192 | 116 | 169 | 2,3 |
25 | 16(1,6)/25(2,5) | 24 | 83 | 198 | 120 | 178 | 3,1 |
32 | 16(1,6)/25(2,5) | 30 | 70 | 282 | 148 | 216 | 4 |
40 | 16(1,6)/25(2,5) | 37 | 76 | 287 | 151 | 224 | 4,73 |
50 | 16(1,6)/25(2,5) | 48 | 96 | 295 | 147 | 227 | 6,43 |
65 | 16(1,6)/25(2,5) | 64 | 112 | 370 | 170 | 260 | 8 |
80 | 16(1,6)/25(2,5) | 75 | 124 | 376 | 178 | 276 | 10 |
100 | 16(1,6)/25(2,5) | 98 | 172 | 754 | 171 | 279 | 21,2 |
125 | 16(1,6)/25(2,5) | 123 | 183 | 760 | 188 | 311 | 29,4 |
150 | 16(1,6)/25(2,5) | 148 | 229 | 783 | 215 | 370 | 43,6 |
При выборе шарового крана 11с67п необходимо обратить внимание на такие факторы как диаметр, максимально допустимое давление и условия эксплуатации, сферу использования крана и вид рабочей среды, которая может быть такой как:
По пропускной способности шаровые краны могут быть:
Корпус шарового крана 11с67п изготавливается как разборная конструкция, которая производится из конструкционной низколегированной стали марки 09Г2С и углеродистой нелегированной стали 20.