21000 руб.
Фильтры Batu применяются для улавливания твердых частиц размером до 0,5мм в таких средах как: пропан-бутан, минеральное и синтетическое масло, керосин, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, аммиак, тормозные и гидравлические жидкости, водяной пар а также в других неагрессивных средах для углеродистой стали.
Степень фильтрования 0,5 мм.
Фильтры поставляются диаметром от 10 до 200 мм. и давлением 16-25-40.
Фильтр фланцевый BATU устанавливается в газопроводах, на технологических линиях, перед газовыми насосами.
Тип | Размерность | Размеры соединений | |||||||||||||||
PN 16-25-40 | PN 16 | PN 25-40 | |||||||||||||||
L | DN | f | D | k | Количество отверстий | I | F | b | Вес, кг | D | k | Количество отверстий | I | F | b | Вес, кг | |
DN 15 | 130 | 15 | 2 | 95 | 65 | 4 | 14 | 45 | 14 | 2.3 | 95 | 65 | 4 | 14 | 45 | 16 | 2.4 |
DN 20 | 150 | 20 | 2 | 105 | 45 | 4 | 14 | 58 | 16 | 3.8 | 105 | 45 | 4 | 14 | 58 | 18 | 4.0 |
DN 25 | 160 | 25 | 2 | 115 | 85 | 4 | 14 | 68 | 16 | 5.0 | 115 | 85 | 4 | 14 | 68 | 18 | 5.2 |
DN 32 | 180 | 32 | 2 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 18 | 7.0 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 18 | 7.2 |
DN 40 | 200 | 40 | 3 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 18 | 8.2 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 18 | 8.5 |
DN 50 | 230 | 50 | 3 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 20 | 12.0 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 20 | 12.2 |
DN 65 | 290 | 65 | 3 | 185 | 145 | 4 | 18 | 122 | 20 | 18.8 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 22 | 19.0 |
DN 80 | 310 | 80 | 3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 22 | 27.2 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 24 | 27.7 |
DN 100 | 350 | 100 | 3 | 220 | 180 | 8 | 18 | 158 | 24 | 43.8 | 235 | 190 | 8 | 22 | 162 | 24 | 44.0 |
DN 125 | 400 | 125 | 3 | 250 | 200 | 8 | 18 | 188 | 26 | 64.0 | 270 | 220 | 8 | 26 | 188 | 26 | 65.0 |
DN 150 | 480 | 150 | 3 | 285 | 240 | 8 | 22 | 212 | 26 | 78.0 | 300 | 250 | 8 | 26 | 218 | 28 | 80.0 |
Тип соединения - фланцевое