Ещё может подойти
Цена по запросу
Барабан намотки рукавов 327.00.00.00
Цена по запросу
Маслобензостойкие композитные рукава GASSOFLEX
Цена по запросу
Барабан намотки рукава предназначен для намотки заправочного шланга в дорожных и аэродромных автоцистернах.
Длина рукава DN 38 DN 40 DN 50 | 20 17 15 |
| Скорость намотки окружная | 0,4-0,7 м/с |
| Рабочая среда | светлые нефтепродукты |
| Температура рабочей среды | -40 +80 |
| Размеры | 1300х1300х362 мм |
| Масса | 35,8 кг |
Вид климатического исполнения У, категория 1 ГОСТ 15150
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93-А
Место установки: между цистерной и кабиной водителя
Направление намотки рукава - левое или правое.
Гидросистема машины, на которую устанавливается насос-мотор, должна соответствовать требованиям ГОСТ 17411, ГОСТ 13823 и ГОСТ 12.2.086.
Корпус аксиально-поршневого насос-мотора должен быть соединён с баком дренажным трубопроводом с условным проходом не менее 6 мм. Давление дренажа не должно превышать 0,2 (2) МПа (кг/см2).
| Обозначение | D, мм | Масса, кг | Длина рукава L max, M | Тип | ||
| DN38 | DN40 | DN50 | ||||
| ПИ.062.00.00.000 | 1300 | 35,81 | 20 | 17 | 15 | БНР.71-1300-G2-Р |
| -01 | 1300 | 35,81 | 20 | 17 | 15 | БHP.71-1300-G2-L |
| -02 | 1400 | 37,43 | 24 | 20,5 | 19 | БНР.71-1400-G2-Р |
| -03 | КОО | 37,43 | 24 | 20,5 | 19 | БНР.71-1400-Б2-L |
| -04 | 1600 | 40,54 | 33 | 29 | 28 | БНР.71-1600-G2-Р |
| -05 | 1600 | 40,54 | 33 | 29 | 28 | БНР.71-1600-G2-L |
| -06 | 1800 | 43,77 | 43 | 38 | 34 | БНР.71-1800-G2-Р |
| -07 | 1800 | 43,77 | 43 | 38 | 34 | БНР.71-1800-G2-L |
| -08 | 900 | 29,37 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | БНР.71-900-G2-Р |
| -09 | 900 | 29,37 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | БНР.71-900-G2-L |
| -10 | 1000 | 30,99 | 10 | 10 | 8 | БНР.71-1000-G2-Р |
| -11 | 1000 | 30,99 | 10 | 10 | 8 | БНР.71-1000-G2-L |
| -12 | 1100 | 32,59 | 13 | 13 | 11 | БНР.71-1100-G2-Р |
| -13 | 1100 | 32,59 | 13 | 13 | 11 | БНР.71-1100-G2-L |
| -14 | 1200 | 34,21 | 16,5 | 14 | 12 | БНР.71-1200-G2-Р |
| -15 | 1200 | 34,21 | 16,5 | 14 | 12 | БНР.71-1200-G2-L |
| -16 | 1500 | 39,05 | 28 | 25 | 23 | БНР.71-1500-G2-Р |
| -17 | 1500 | 39,05 | 28 | 25 | 23 | БHP.71-1500-G2-L |
| -18 | 1700 | 42,16 | 38 | 34 | 29,5 | БНР.71-1700-G2-Р |
| -19 | 1700 | 42,16 | 38 | 34 | 29,5 | БHP.71-1700-G2-L |


